THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích cỡ | DN50… DN600 |
| Thiết kế thân xe | Bị kéo |
| Áp lực công việc | 25 thanh |
| Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | 37,5 thanh |
| Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | 27,5 thanh |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C…110°C (Ghế EPDM) -10°C…80°C (Ghế NBR) 5°C…120°C (Ghế PTFE) -10°C…135°C (Ghế FPM) |
| Phương tiện áp dụng | Nước, Dầu, Gas |
| Nhà điều hành | Đòn bẩy, Wormgear, Thiết bị truyền động điện |
| Sự liên quan | BS 4505 PN25, EN1092-2 PN25, JIS B2239 20K, ANSI Lớp 150 |
| Phụ kiện tùy chọn | Bánh xe xích, công tắc giới hạn |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬT LIỆU
| Phần | Vật liệu |
| Thân hình | Sắt dẻo Inox 304 Inox 316 |
| Đĩa | Sắt dẻo Nhôm Đồng Thép không gỉ 304 Thép không gỉ 316 |
| Ghế | EPDM / NBR / PTFE (Teflon) / FPM (Viton) |
| Phần | Vật liệu |
| Thân cây | Thép không gỉ 410 Thép không gỉ 431 Thép không gỉ 316 |
| Ghim côn | Thép không gỉ 316 / Thép không gỉ 410 |
| Vòng chữ O | NBR |
| Bushing | PTFE |
HỆ SỐ VAN
| DN | (mm)(inch) | 502 | 652 1 / 2 | 803 | 1004 | 1255 | 1506 | 200số 8 | 25010 |
| CV | 135 | 220 | 302 | 600 | 1022 | 1579 | 3136 | 5340 |
| DN | (mm)(inch) | 30012 | 35014 | 40016 | 45018 | 50020 | 55020 | 60024 |
| CV | 8250 | 11917 | 16388 | 21705 | 27908 | 35170 | 43116 |





Reviews
There are no reviews yet.