ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | 16 thanh |
| Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | 24bar |
| Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | 17,6 thanh |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C…110°C (EPDM) -10°C…80°C (NBR) |
| Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu, Gas |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬT LIỆU
| Phần | Vật liệu | Sự chỉ rõ |
| Thân hình | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| Ca bô | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| Đĩa | DI tráng EPDM | EN-JS 1050 |
| Thân cây | Thép không gỉ 431 | EN 10088-3 1.4057 |
| hạt gốc | Nhôm đồng | EN 1982 CC491K |
| Ốc lắp cáp | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| Vòng chữ O | EPDM / NBR | Thuộc về thương mại |
| tay quay | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
KÍCH THƯỚC
| DN | (mm)(inch) | 502 | 652 1/2 | 803 | 1004 | 1255 | 1506 | 200số 8 | 25010 | 300
12 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | |
| H | 268 | 292 | 317 | 355 | 412 | 452 | 529 | 623 | 712 | |
| D | 200 | 200 | 200 | 250 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 |





Reviews
There are no reviews yet.