ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | 16bar / 25bar |
| Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | 24bar / 37,5bar |
| Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | 17,6 thanh / 27,5 thanh |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C… 120°C |
| Phương tiện phù hợp | Nước |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬT LIỆU
| Phần | Vật liệu | Sự chỉ rõ |
| Thân hình | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| Ca bô | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| Thân cây | Thép không gỉ 410(DN65…DN300) Thép không gỉ 431(DN350…DN600) |
EN 10088-3 1.4006 EN 10088-3 1.4057 |
| Nón cân bằng | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| Đĩa | DI phủ EPDM | EN-JS 1050 |
| Ốc lắp cáp | Đồng thau (DN65…DN150) Sắt dẻo (DN200…DN600) |
EN 12165 CW617N EN-JS 1050 |
| Hạt đậu | Thau | EN 12165 CW617N |
| Chèn lỗ | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N |
| Cắm đo | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N |
| tay quay | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
| đóng gói | Than chì | Không amiăng |
KÍCH THƯỚC
| DN | (mm)(inch) | 652 1 / 2 | 803 | 1004 | 1255 | 1506 | 200số 8 | 25010 | 30012 | 35014 | 40016 | 45018 | 50020 | 600
24 |
| L | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | |
| H | 265 | 270 | 310 | 340 | 340 | 537 | 570 | 690 | 685 | 965 | 1020 | 1065 | 1180 | |
| D | 200 | 200 | 240 | 290 | 290 | 350 | 420 | 420 | 420 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| Kvs(Mở hoàn toàn) | 104 | 116 | 213 | 333 | 476 | 768 | 1153 | 1743 | 1798 | 2338 | 2698 | 3708 | 4500 | |
| quay tay | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |





Reviews
There are no reviews yet.