ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | Nước 10bar Không Sốc |
| Áp suất thử nghiệm (x1.5) | Thủy tĩnh 15bar |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C… 70°C |
| Phương tiện phù hợp | Nước |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
| PHẦN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
|---|---|---|
| Thân hình | Thau | EN 12165 CW617N |
| Đĩa | Thau | EN 12165 CW617N |
| Thân cây | Thau | EN 12165 CW617N |
| Mũ lưỡi trai | Thau | EN 12165 CW617N |
| Vòng đệm | NBR | |
| Nắp không khí | Thau | EN 12165 CW617N |
| Kết nối | Thau | EN 12165 CW617N |
| Cốt lõi | Thau | EN 12165 CW617N |
KÍCH THƯỚC
| DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 |
| L | 50 | 50 | 50 | |
| H | 68 | 68 | 68 |






Reviews
There are no reviews yet.