ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 32bar WOG Không SốcHơi bão hòa 10bar |
Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | Thủy tĩnh 48bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | Thủy tĩnh 35barKhông khí 5,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
---|---|---|
Thân hình | đồng | BS EN 1982 CC491K |
Ca bô | đồng | BS EN 1982 CC491K |
Đĩa | đồng | BS EN 1982 CC491K |
Thân cây | Đồng thau DZR | BS EN 12165 CW602N |
bụi cây | Đồng thau DZR | BS EN 12165 CW602N |
đai ốc đóng gói | Thanh đồng | BS EN 12165 CW602N |
đóng gói | PTFE | |
tay quay | Nhôm |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 |
L | 43 | 49 | 54 | 62 | 65 | 75 | |
H | 112 | 125 | 143 | 170 | 198 | 233 | |
D | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 92 |
Reviews
There are no reviews yet.