ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 20bar WOG Không SốcHơi bão hòa 10bar |
Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | Thủy tĩnh 30bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | Thủy tĩnh 22barKhông khí 5,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
---|---|---|
Thân hình | đồng | EN 1982 GC CC491K |
Ca bô | đồng | EN 1982 GC CC491K |
Đĩa | Đồng thau (DN15…DN25)Đồng (DN32…DN50) | EN 12165 CW602NEN 1982 GC CC491K |
Thân cây | Thau | EN 12165 CW617N |
đóng gói | PTFE | |
đai ốc đóng gói | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
Ốc lắp cáp | Nhôm | EN 12165 CW617N |
tay quay | Thanh đồng | |
Vòng đệm | Không amiăng |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 |
L | 49 | 56 | 66 | 74 | 85 | 100 | |
H | 71 | 73 | 87 | 95 | 110 | 124 | |
D | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 92 |
Reviews
There are no reviews yet.