ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | 25 thanh | 
| Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | 37,5 thanh | 
| Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | 27,5 thanh | 
| Nhiệt độ làm việc | -10°C… 120°C | 
| Phương tiện phù hợp | Nước | 
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
| PHẦN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ | 
|---|---|---|
| Thân hình | đồng | EN 1982 CC491K | 
| Ca bô | Đồng thau DZR (DN15…DN32)Đồng (DN40…DN50) | EN 12165 CW602NEN 1982 CC491K | 
| Thân cây | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N | 
| Nón cân bằng | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N | 
| Đĩa | Đồng thau DZR (DN15…DN20)Đồng thau DZR+PTFE(DN25…DN50) | EN 12165 CW602NEN 12165 CW602N | 
| Vòng giữ đĩa | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N | 
| Chèn lỗ | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N | 
| Cắm đo | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N | 
| tay quay | Đồng thau DZR | EN 12165 CW602N | 
| Vòng chữ O | EPDM | – | 
KÍCH THƯỚC & HỆ SỐ LƯU LƯỢNG
| DN | (mm)(inch) | 151/2 _ _ | 203/4 _ | 251 | 321 1/4 _ _ | 401 1/2 _ _ | 502 | 
| L | 87 | 96 | 100 | 114 | 125 | 146 | |
| H | 113 | 114 | 135 | 136 | 151 | 152 | |
| KV (Mở hoàn toàn) | 2.2 | 4.6 | 8,5 | 16,7 | 26.1 | 43,2 | 






Reviews
There are no reviews yet.