ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | 16bar WOG Không SốcHơi nước bão hòa 8,6bar | 
| Kiểm tra áp suất (1.5) | Thủy tĩnh 24bar | 
| Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C | 
| Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí | 
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
| TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ | 
|---|---|---|
| Thân hình | Thau | EN 12165 CW617N | 
| Mũ lưỡi trai | Thau | EN 12165 CW617N | 
| Màn hình | Thép không gỉ 304 | EN 1449 304S31 | 
| Vòng đệm | Không amiăng | 
KÍCH THƯỚC
| DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 | 652 1/2 | 803 | 1004 | 
| L | 56 | 69 | 82 | 90 | 101 | 123 | 176 | 201 | 250 | |
| H | 41 | 48 | 58 | 66 | 74 | 92 | 136 | 146 | 189 | 






Reviews
There are no reviews yet.