ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 16bar / 25bar |
Áp suất thử nghiệm (X1.5) | 24bar / 37,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 120°C |
Phương tiện phù hợp | Nước |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬT LIỆU
Phần | Vật liệu | Sự chỉ rõ |
Thân hình | Gang / Sắt dễ uốn | EN-JL 1040 / EN-JS 1050 |
Che phủ | Gang / Sắt dễ uốn | EN-JL 1040 / EN-JS 1050 |
đòn bẩy | Thép không gỉ 304 | EN10088-3 1.4301 |
Vòng ngồi | Thép không gỉ 304 | EN10088-3 1.4301 |
Trôi nổi | Thép không gỉ 304 | EN10088-3 1.4301 |
Cánh tay phao | Thép không gỉ 304 | EN10088-3 1.4301 |
Nút lỗ | FPM (Viton) | Thuộc về thương mại |
Lưu ý: PN25 chỉ có cho thân sắt dẻo.
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 151/2 _ _ | 203/4 _ _ | 251 |
Cửa vào | 15 | 20 | 25 | |
Chỗ thoát | 15 | 15 | 15 | |
lỗ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
D | 125 | 125 | 125 | |
H | 145 | 145 | 145 |
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
1. Lỗ thông hơi phải được lắp đặt theo chiều dọc với khoảng cách trong khoảng 5” tính từ đường ống nằm ngang.
2. Van bi phải được lắp đặt ở đầu vào để bảo trì và bảo dưỡng.
3. Ống đồng nối từ cửa thoát gió lên rãnh thoát nước.
Reviews
There are no reviews yet.