ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 16bar / 25bar |
Áp suất thử nghiệm (x1.5) | 24bar / 37,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 120°C |
Phương tiện phù hợp | Nước |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬT LIỆU
Phần | Vật liệu | Sự chỉ rõ |
Thân hình | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
Che phủ | Sắt dễ uốn | EN-JS 1050 |
Màn hình | Thép không gỉ 304 | EN10088-3 1.4301 |
Phích cắm xả | Thép carbon | |
Vòng đệm | Than chì / Teflon | Thuộc về thương mại |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 502 | 652 1 / 2 | 803 | 1004 | 1255 | 1506 | 200số 8 | 25010 | 30012 | 35014 | 40016 | 45018 | 50020 | 60024 |
L | 207 | 210 | 251 | 292 | 334 | 378 | 472 | 511 | 680 | 769 | 842 | 842 | 842 | 1054 | |
H1 | 135 | 155 | 190 | 205 | 219 | 235 | 295 | 335 | 405 | 585 | 590 | 590 | 600 | 1175 | |
H2 | 90 | 95 | 105 | 117 | 146 | 165 | 215 | 325 | 355 | 345 | 390 | 420 | 510 | 515 |
Lưu ý: PN25 chỉ có size DN50…DN300.
Reviews
There are no reviews yet.