ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 25bar WOG Không SốcHơi bão hòa 10bar |
Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | Thủy tĩnh 37,5bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | Thủy tĩnh 27,5barKhông khí 5,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
---|---|---|
Thân hình | Thau | EN 12165 CW617N |
Quả bóng | Thau | EN 12165 CW617N |
Thân cây | Thau | EN 12165 CW617N |
Ghế | PTFE | |
Người giữ ghế | Thau | EN 12165 CW617N |
đóng gói | PTFE | |
Hạt đậu | Thau | EN 12165 CW617N |
Đai ốc cấp | Thép không gỉ | |
đòn bẩy | Thép nhẹ bọc PVC |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 108/3 | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 |
L | 46 | 50,5 | 59,5 | 67 | 78 | 88 | 99 | |
H | 33 | 33 | 40 | 44 | 58 | 63 | 76 | |
D | 76 | 76 | 94 | 94 | 120 | 120 | 152 |
Reviews
There are no reviews yet.