ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | 25bar WOG Không SốcHơi bão hòa 10bar |
| Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | Thủy tĩnh 37,5bar |
| Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | Thủy tĩnh 27,5barKhông khí 5,5bar |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
| Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
| TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
|---|---|---|
| Thân hình | đồng | EN 1982 GC CC491K |
| Quả bóng | Thau | EN 12165 CW617N |
| Thân cây | Thau | EN 12165 CW617N |
| Ghế | PTFE | |
| Người huấn luyện lại chỗ ngồi | đồng | EN 1982 GC CC491K |
| đóng gói | PTFE | |
| Hạt đậu | Thau | EN 12165 CW617N |
| đòn bẩy | Thép nhẹ bọc PVC |
KÍCH THƯỚC
| DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 | 652 1/2 | 803 | 1004 |
| L | 54 | 61 | 71 | 85 | 92 | 114 | 134 | 152 | 182 | |
| H | 50 | 53 | 57 | 67 | 72 | 82 | 118 | 132 | 150 | |
| D | 95 | 110 | 110 | 137 | 137 | 160 | 220 | 270 | 280 |






Reviews
There are no reviews yet.