ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 16bar / 25bar |
Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | 24bar / 37,5bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | 17,6 thanh / 27,5 thanh |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 120°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
Phần | Vật liệu |
Thân hình | Sắt dễ uốn |
Đĩa | Sắt dễ uốn |
Trục | Thép không gỉ 410 Thép không gỉ 431 |
đóng gói | Than chì linh hoạt |
Vòng ngồi | Thép không gỉ 304 |
Con dấu cao su | EPDM / NBR |
Lưu ý: Vật liệu trục cho PN25 phải là thép không gỉ 431.
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 1004 | 1506 | 200số 8 | 25010 | 30012 | 35014 | 40016 | 45018 | 50020 | 600
24 |
MỘT | – | 122 | 162 | 175 | 208 | 283 | 313 | 343 | 368 | 395 | 460 |
B | – | 177 | 215 | 258 | 283 | 438 | 468 | 508 | 533 | 560 | 635 |
C | – | 70 | 76 | 76 | 79 | 101 | 101 | 113 | 113 | 128 | 128 |
L | (Dài) | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 |
L | (Ở giữa) | 127 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L | (Ngắn) | – | – | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 |
L1 | – | 215 | 303 | 303 | 300 | 279 | 279 | 373 | 373 | 432 | 432 |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 70028 | 80032 | 90036 | 100040 | 120048 | 140056 | 160064 | 180072 | 200080 |
MỘT | – | 518 | 588 | 653 | 727 | 808 | 1031 | 1170 | 1270 | 1360 |
B | – | 693 | 753 | 803 | 875 | 1012 | 1250 | 1375 | 1488 | 1590 |
C | – | 144 | 144 | 172 | 183 | 183 | 256 | 305 | 332 | 392 |
L | (Dài) | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 |
L | (Ở giữa) | 292 | 318 | 330 | 410 | 470 | 530 | 600 | 670 | 760 |
L | (Ngắn) | 229 | 241 | 241 | 300 | 350 | 390 | 440 | 490 | 540 |
L1 | – | 501 | 501 | 548 | 656 | 656 | 794 | 981 | 1075 | 1354 |
Reviews
There are no reviews yet.