ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 16bar WOG Không SốcHơi nước bão hòa 8,6bar |
Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | Thủy tĩnh 24bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | Thủy tĩnh 17,6barKhông khí 5,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
---|---|---|
Thân hình | Thau | EN 12165 CW617N |
Ca bô | Thau | EN 12165 CW617N |
Đĩa | Thau | EN 12165 CW617N |
Thân cây | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
đóng gói | PTFE | |
đai ốc đóng gói | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
Ốc lắp cáp | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
tay quay | Gang thép | EN-JL 1040 |
Vòng đệm | PTFE |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 |
L | 45 | 49 | 55 | 62 | 64 | 72 | |
H | 75 | 83 | 94 | 111 | 124 | 144 | |
D | 53 | 53 | 58 | 72 | 72 | 78 |
Reviews
There are no reviews yet.