ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 20bar WOG Không SốcHơi bão hòa 10bar |
Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | Thủy tĩnh 30bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | Thủy tĩnh 22barKhông khí 5,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
---|---|---|
Thân hình | đồng | EN 1982 GC CC491K |
Ca bô | đồng | EN 1982 GC CC491K |
Đĩa | đồng | EN 1982 GC CC491K |
Thân cây | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
đóng gói | PTFE | |
đai ốc đóng gói | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
Ốc lắp cáp | Thanh đồng | EN 12165 CW617N |
tay quay | Nhôm (DN15… DN50)Gang (DN65… DN100) | EN-JL 1040 |
Vòng đệm | Không amiăng |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 | 652 1/2 | 803 | 1004 |
L | 43 | 49 | 54 | 62 | 65 | 75 | 88 | 106 | 125 | |
H | 77 | 90 | 103 | 115 | 129 | 151 | 189 | 212 | 262 | |
D | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 92 | 96 | 127 | 148 |
Reviews
There are no reviews yet.