ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
Áp lực công việc | 16bar WOG Không SốcHơi nước bão hòa 8,6bar |
Áp suất thử nghiệm vỏ | (x1.5) Thủy tĩnh 24bar |
Áp suất kiểm tra chỗ ngồi | (x1.1) Thủy tĩnh 17,6bar Không khí 5,5bar |
Nhiệt độ làm việc | -10°C… 170°C |
Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu Khí |
VẬT LIỆU ĐẶC TRƯNG
TÊN | VẬT LIỆU | SỰ CHỈ RÕ |
---|---|---|
Thân hình | Thau | EN 12165 CW617N |
Ca bô | Thau | EN 12165 CW617N |
Đĩa | Thau | EN 12165 CW617N |
Thân cây | Thau | EN 12165 CW617N |
Ghế | NBR | |
Mùa xuân | Thép không gỉ 304 | EN 3506 1.4567 |
KÍCH THƯỚC
DN | (mm)(inch) | 151/2 | 203/4 | 251 | 321 1/4 | 401 1/2 | 502 |
L | 48,5 | 53,5 | 61,5 | 69,5 | 72 | 83,5 | |
H | 31 | 37 | 45 | 58,5 | 63,5 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.