ĐÁNH GIÁ ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ
| Áp lực công việc | 16 thanh | 
| Áp suất kiểm tra vỏ (x1.5) | 24bar | 
| Áp suất kiểm tra chỗ ngồi (x1.1) | 17,6 thanh | 
| Nhiệt độ làm việc | -10°C… 120°C | 
| Phương tiện phù hợp | Nước, Dầu, Gas | 
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬT LIỆU
| Phần | Vật liệu | Sự chỉ rõ | 
| Thân hình | Gang thép | EN-JL 1040 | 
| Ca bô | Gang thép | EN-JL 1040 | 
| Đĩa / Thân | Gang thép không gỉ | BS970 420S37 EN-JL 1040  | 
| Vòng đĩa | Thép không gỉ | BS970 420S37 | 
| Vòng ngồi | Thép không gỉ | BS970 420S37 | 
| Vòng đệm | Than chì | Không amiăng | 
| Mùa xuân | Thép không gỉ | BS970 304S15 | 
| Bushing | Thau | EN 12165 W603N | 
KÍCH THƯỚC
| DN | (mm)(inch) | 151/2 _ _ | 203/4 _ _ | 251 | 321 1/4 _ _ | 401 1/2 _ _ | 502 | 652 1 / 2 | 803 | 1004 | 1255 | 1506 | 200số 8 | 25010 | 300
 12  | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
| H | 64 | 68 | 81 | 95 | 100 | 113 | 128 | 148 | 162 | 190 | 220 | 260 | 318 | 378 | 





Reviews
There are no reviews yet.